(1) | Pantalla | Periférico de salida, muestra los resultados del procesamiento de una computadora. |
(2) | Mouse | Periférico de entrada, sirve para seleccionar iconos. |
(3) | Teclado | Periférico de entrada, envía información a la computadora. |
(4) | Gabinete | Caja donde se encuentran los elementos internos de la computadora. |
(5) | Software | Parte intangible, programas de la computadora |
(6) | Tarjeta Madre | Se encarga de organizar el funcionamiento de la computadora. |
(7) | Hardware | Parte física tangible de la computadora. |
(8) | Fuente de poder | Regula y convierte energía en el sistema. |
(9) | Tarjetas controladoras | Mejoran y dan nuevas opciones a la computadora. |
(10) | Impresora | Periférico de salida, vuelve física la información. |
sábado, 24 de septiembre de 2011
Banco de preguntas y problemas: Bloque 1, informática 1
Buscar las definiciones más apropiadas para los siguientes elementos y concepto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario