domingo, 25 de septiembre de 2011
"extenciones"
*.wma=audio | *.pptx=powerpoint | *.exe =ejecutables | *.gif= emoticonos |
*.avi =animaciones | *.jpg=imagenes | *.mp3=musica | *.wav= videos sonido |
*.xlsx=exel | *.docx=word | *.bmp =fondos de pantalla | *.wmv =videos |
"CONBINACION DE TECLAS Y SU FUNCION"
Teclas Función
Alt+tab | Para minimizar una pagina |
Alt+barra espaciadora | Abrir menú contextual |
Tab (en una ventana) | Desplazarse por una ventana |
Shift+tab (en una ventana) | Seleccionar texto y desplazarse |
F3 | Buscar archivos o carpetas |
Control+F1 | Subir y bajar (Word) |
Re pag | Subir (word) |
Avpag | Bajar (Word) |
windows | Abrir icono windows |
F1 | Ayuda de word |
F2 | Cambiar el nombre del elemento seleccionado |
Control+C | copiar |
Control+V | pegar |
teclas y sus funciones
![]() |
tecla Esc: sirve para cancelar funciones |
![]() |
tecla tabulador: sirve para desplazar entre opciones. |
![]() |
tecla de menu contextual: activa el menu contextual. |
![]() |
tecla de retroceso: sirve para retroceder. |
![]() |
tecla suprimir: se emplea para eliminar algo. |
tecla Shift: cambia al segundo caracter. |
![]() |
tecla ctrl: sirve conbinada. |
![]() |
tecla bloq. mayus: bloquea las letras mayusculas. |
![]() |
tecla windows: activa el menu inicio. |
![]() |
tecla Alt: activa los menus. |
![]() |
tecla Alt Gr: activa el tercer caracter. |
SOFTWARE
Software | Ejemplos |
Sistema | MS-DOS, DR-DOS |
Aplicación | Procesadores de textos, planillas de cálculo. |
Antivirus | Norton-AVG, AVAST, NOD32 |
Navegadores | Internet Explorer |
Planillas de calculo | Microsoft Excel |
cuestionario
1. ¿Qué es el Hardware y con que otro nombre se le conoce? R= El Hardware es la parte física de la computadora y también se le conoce como la parte tangible de la computadora.
2. ¿Cuáles son los dispositivos de memoria secundaria? R= USB, disco duro, DVD etc...
3. ¿Está la información en la memoria RAM guardada permanentemente? Si, No ¿Por qué? R= No, porque el almacenamiento es temporal por que los datos y programas permanecen en ella mientras que la computadora este encendida.
4. ¿Cuál almacena más información un disco duro o una memoria USB (flash)? R= disco duro.
5. ¿Cuántos bits ocupa la palabra HARDWARE? R= 64 BITS
6. ¿Qué es el software y con que otro nombre se le conoce? R= El software es la parte lógica de la computadora.
7. ¿Qué significa MS DOS? R= sistema operativo de discos, Microsoft.
8. ¿Qué antivirus tienen las computadoras del laboratorio? R= N0D32, ANDIRA.
9. ¿En qué lenguaje codifica la información la computadora? R= binarios
sábado, 24 de septiembre de 2011
Nombre | Función |
1. CPU | |
2.BIOS | La función inicial del Bios es identificar testear los hardwares o componentes peri feriales que vienen con la computadora. para prepararla a trabajar |
3. Disco duro | Es un dispositivo de almacenamiento de datos que almacena datos digitales |
4. Memoria RAM | Sirve para llevar datos de los medios secundarios de almacenamiento (disco duro, floppy, etc) |
5. Bus de datos | Es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre computadoras. |
Lista de medidas de almacenamiento
Bit=1,0 | Byte =8 bits | Kilobyte =1 024 bytes |
Megabyte = 1 024 kilobytes | Gigabyte = 1 024 megabytes | Terabyte = 1 024 gigabytes |
Peta byte=1 024 terabytes | Exabyte =1 024 peta bytes | Zettabyte= 1 024 exabytes |
Yottabyte =1 024 Zettabyte | Brontobyte= 1 024 yottabytes | Geopbyte = 1 024 brontobytes |
Banco de preguntas y problemas: Bloque 1, informática 1
Buscar las definiciones más apropiadas para los siguientes elementos y concepto
(1) | Pantalla | Periférico de salida, muestra los resultados del procesamiento de una computadora. |
(2) | Mouse | Periférico de entrada, sirve para seleccionar iconos. |
(3) | Teclado | Periférico de entrada, envía información a la computadora. |
(4) | Gabinete | Caja donde se encuentran los elementos internos de la computadora. |
(5) | Software | Parte intangible, programas de la computadora |
(6) | Tarjeta Madre | Se encarga de organizar el funcionamiento de la computadora. |
(7) | Hardware | Parte física tangible de la computadora. |
(8) | Fuente de poder | Regula y convierte energía en el sistema. |
(9) | Tarjetas controladoras | Mejoran y dan nuevas opciones a la computadora. |
(10) | Impresora | Periférico de salida, vuelve física la información. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)